青岛开发区房产,青岛开发区瑞群房产是青岛开发区房产中的佼佼者

首   页

新闻动态 房产信息 公司简介 经营范围 购房流程 联系我们 请你留言
 
当前位置:首页 >> 房产信息 
类型:

户型:

价格: 万元  

面积:

地址:    
序号 小区名称 位置 楼层/总层 面积 户型 建成年代 价格 日期
瑞群推荐 港头陈 港头陈 4/6 54(㎡) 一室一厅 04年 30万元 9-29
瑞群推荐 香江世纪园 香江世纪园 5/6 110(㎡) 三室二厅 03年 75万元 9-29
3327 华宇新村 3/6 83(㎡) 二室一厅 95年 46万元 9-29
3326 黄岛长兴岛 网点 1/2 58(㎡) 二室一厅 96年 35万元 9-29
3325 油港二路 6/7 82(㎡) 二室一厅 96年 32万元 9-29
3324 油港二路 6/7 0(㎡) 二室一厅 96年 45万元 9-29
3323 一品雅居 6/7 80(㎡) 二室一厅 09年 53万元 9-29
3322 齐长城花园 5/6 60(㎡) 一室一厅 02年 41万元 9-29
3321 丁家河小区 3/8 130(㎡) 二室一厅 05年 88万元 9-29
3320 鲁泽观天下 9/16 99(㎡) 二室一厅 09年 53万元 9-29
3319 阿里山小区 4/7 83(㎡) 二室一厅 98年 54万元 9-29
3318 景润花园 6/7 98(㎡) 二室一厅 06年 62万元 9-29
3317 长新小区 3/6 66(㎡) 二室一厅 96年 30万元 9-29
3316 新街口小区 3/6 68(㎡) 二室一厅 96年 34万元 9-29
3315 丰泽家园 7/7 63(㎡) 二室一厅 06年 25万元 9-29
3314 北江路小区 5/6 96(㎡) 二室一厅 96年 60万元 9-29
3313 世家花园 6/6 48(㎡) 二室一厅 04年 30万元 9-29
3312 齐长城花园 7/7 24(㎡) 二室一厅 03年 18万元 9-29
3311 江山路西小 7/7 26(㎡) 二室一厅 02年 17万元 9-29
3310 兰东小区 5/7 78(㎡) 二室一厅 99年 0万元 9-29
共有[551]条记录 以上是[1~20]条
◆ 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/28页 转到第 
图像
青岛开发区房产 青岛开发区房产网 青岛开发区房产信息网 青岛开发区房产中介
公司地址:青岛开发区香江一路13号   联系电话:86600500·13370866989
Copyright 2009 by
青岛瑞群房产有限公司http://www.qdruiqun.com all rights reserved
联系信箱 ruiqunfangchan@163.com  圣城科技 提供技术支持及虚拟主机服务